根据《浙大宁波理工学院自费国际学生奖学金评定与管理办法》相关规定,我院近期开展了2025级优秀国际学生奖学金的评选工作。经国际学生个人申请,优秀国际学生奖学金评审小组审议,按照实际在籍人数比例,确定优秀国际学生奖学金推荐名单,现予以公示。
浙大宁波理工学院优秀国际学生奖学金获奖名单
综测排名 | 姓名 | 学号 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | ICHOU SAAD | 3250120006 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
2 | AMARBAYASGALAN UDVAL | 3250120018 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
3 | MUNKHBAT LKHAGVA-ERDENE | 3250120022 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
4 | KANZIT EL ALAOUI MALAK | 3250120004 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
5 | LE NGUYEN MAI HIEN | 3250120015 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
6 | MAFI MST MAHMUDA AKTER | 3250120019 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
7 | FAISAL MUHAMMAD | 3250120011 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
8 | MUSARIRI DELANY JOHN | 3250120005 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
9 | OKHUNOV MANZARSHOH BOIMAHMADOVICH | 3250120008 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
10 | OFORI DENNIS | 3250120009 | 国际经济与贸易 | 全额奖学金 |
11 | BYAMBASUREN AMINA | 3250120023 | 国际经济与贸易 | 半额奖学金 |
12 | QOBILKHOJAZODA SAMANDAR | 3250120010 | 国际经济与贸易 | 半额奖学金 |
13 | THIAM ABDOUL GADIRIOU | 3250120003 | 国际经济与贸易 | 半额奖学金 |
14 | GARPEH RACHEL N | 3250120002 | 国际经济与贸易 | 半额奖学金 |
1 | REZZOUK HOUDA | 3250420003 | 计算机科学与技术 | 全额奖学金 |
2 | SAEED ELFADIL SAEED ELFADIL | 3250420007 | 计算机科学与技术 | 全额奖学金 |
3 | SALAH HADEEL HAMDAN ABDULLAH QASEM | 3250420010 | 计算机科学与技术 | 全额奖学金 |
4 | NAJIB ULLAH MAZLUM YAR | 3250420001 | 计算机科学与技术 | 全额奖学金 |
5 | SAIF KHALED ABDULAZIZ MOHAMMED | 3250420009 | 计算机科学与技术 | 全额奖学金 |
6 | ZAID MUHAMMAD | 3250420004 | 计算机科学与技术 | 半额奖学金 |
7 | AGHMIRI AYA | 3250420011 | 计算机科学与技术 | 半额奖学金 |
公示时间:2026年11月4日至2026年11月9日(3个工作日)
在公示期限内,如有异议,欢迎广大师生向国际教育学院反映。反映情况请务必使用真实姓名,并提供具体事实,否则不予受理。
联系人:黄梦迪
联系电话:0574-88130210
联系地址:SC401-3
浙大宁波理工学院
国际教育学院
2026年11月4日